Top Charts
The best performing leveraged ETFs 2026 — the most notable leveraged and inverse ETFs right now, ranked by biggest gainers, biggest losers, highest volume, and year-to-date leaders. Rankings refresh on a regular interval.
Last updated: October 10, 2026 at 7 PM CDT
Note: These rankings include only leveraged and inverse ETFs tracked in our database. Past performance does not predict future results. Leveraged ETFs are intended for short-term trading and can decay significantly over longer holding periods.
Today's Biggest Movers
Largest single-day percentage gains. Prices refresh on an interval, not in real time.
| # | Ticker | Name | Leverage | 1D Change |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MRNX | Defiance Daily Target 2X Long MRNA ETF MRNA | 2X LONG | +27.64% |
| 2 | ASTN | Defiance Daily Target 2X Short ASTS ETF ASTS | 2X SHORT | +21.68% |
| 3 | HIMZ | Defiance Daily Target 2X Long HIMS ETF HIMS | 2X LONG | +20.32% |
| 4 | HIMC | Corgi HIMS 2x Daily ETF HIMS | 2X LONG | +19.23% |
| 5 | OCNL | T-REX 2X Long DOCN Daily Target ETF DOCN | 2X LONG | +18.94% |
| 6 | SNOU | T-REX 2X Long SNOW Daily Target ETF SNOW | 2X LONG | +14.52% |
| 7 | PENU | T-REX 2X Long PENG Daily Target ETF PENG | 2X LONG | +13.32% |
| 8 | SNAG | Leverage Shares 2x Long SNAP Daily ETF SNAP | 2X LONG | +13.05% |
| 9 | CIEX | Tradr 2X Long CIEN Daily ETF CIEN | 2X LONG | +12.17% |
| 10 | HUTG | Leverage Shares 2X Long HUT Daily ETF HUT | 2X LONG | +11.71% |
Weekly Top Gainers
Leveraged ETFs with the largest gains over the trailing 7 days.
| # | Ticker | Name | Leverage | 7D Return |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PENU | T-REX 2X Long PENG Daily Target ETF PENG | 2X LONG | +64.33% |
| 2 | PBRG | Leverage Shares 2X Long PBR Daily ETF PBR | 2X LONG | +44.31% |
| 3 | BRZL | MicroSectors 3x Long Brazil ETNs EWZ | 3X LONG | +42.12% |
| 4 | AXTQ | Tradr 2X Short AXTI Daily ETF AXTI | 2X SHORT | +40.83% |
| 5 | NUG | Leverage Shares 2X Long NU Daily ETF NU | 2X LONG | +38.06% |
| 6 | CIEX | Tradr 2X Long CIEN Daily ETF CIEN | 2X LONG | +37.12% |
| 7 | IREZ | Tradr 2X Short IREN Daily ETF IREN | 2X SHORT | +36.70% |
| 8 | MRNX | Defiance Daily Target 2X Long MRNA ETF MRNA | 2X LONG | +35.62% |
| 9 | UBR | ProShares Ultra MSCI Brazil Capped MXBR2550 | 2X LONG | +35.21% |
| 10 | CPNX | Tradr 2X Long CPNG Daily ETF CPNG | 2X LONG | +34.42% |
Weekly Top Losers
Leveraged ETFs with the steepest declines over the trailing 7 days.
| # | Ticker | Name | Leverage | 7D Return |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EOSU | T-REX 2X Long EOSE Daily Target ETF EOSE | 2X LONG | -41.02% |
| 2 | BRZD | MicroSectors -3x Short Brazil ETNs EWZ | 3X SHORT | -40.15% |
| 3 | EO | Corgi EOSE 2x Daily ETF EOSE | 2X LONG | -38.45% |
| 4 | MHX | Corgi MARA 2x Daily ETF MARA | 2X LONG | -37.61% |
| 5 | AEHG | Leverage Shares 2X Long AEHR Daily ETF AEHR | 2X LONG | -36.03% |
| 6 | IREC | Corgi IREN 2x Daily ETF IREN | 2X LONG | -35.94% |
| 7 | VELL | Defiance Daily Target 2X Long VELO ETF VELO | 2X LONG | -35.88% |
| 8 | CLSX | Tradr 2X Long CLSK Daily ETF CLSK | 2X LONG | -34.93% |
| 9 | AXTL | Leverage Shares 2X Long AXTI Daily ETF AXTI | 2X LONG | -33.81% |
| 10 | INFH | Defiance Daily Target 2X Long INFQ ETF INFQ | 2X LONG | -33.73% |
Highest Average Volume
The most actively traded leveraged ETFs by 30-day average daily volume — useful for tight spreads and liquidity.
| # | Ticker | Name | Leverage | 30D Avg Volume |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVD | GraniteShares 2x Short Nvidia ETF USD NVDA | 2X SHORT | 82.1M |
| 2 | TSLL | Direxion Daily TSLA Bull 2X Shares TSLA | 2X LONG | 71.1M |
| 3 | SOXS | Direxion Daily Semiconductor Bear 3X Shares | 3X SHORT | 64.5M |
| 4 | SOXL | Direxion Daily Semiconductor Bull 3X Shares | 3X LONG | 59.3M |
| 5 | TSLG | Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF | 2X LONG | 55.0M |
| 6 | SNXX | Tradr 2X Long SNDK Daily ETF SNDK | 2X LONG | 54.1M |
| 7 | TQQQ | ProShares UltraPro QQQ QQQ | 3X LONG | 49.4M |
| 8 | MSTZ | T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF MSTR | 2X SHORT | 48.9M |
| 9 | SQQQ | ProShares UltraPro Short QQQ QQQ | 3X SHORT | 45.2M |
| 10 | SPDN | Direxion Daily S&P 500 Bear 1X Shares SPX | 1X SHORT | 35.0M |
YTD Performance Leaders
Top performing leveraged ETFs year-to-date.
| # | Ticker | Name | Leverage | YTD Return |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DLLL | GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF DELL | 2X LONG | +1205.25% |
| 2 | MRNX | Defiance Daily Target 2X Long MRNA ETF MRNA | 2X LONG | +791.90% |
| 3 | MRVU | Direxion Daily MRVL Bull 2X ETF MRVL | 2X LONG | +544.06% |
| 4 | MUU | Direxion Daily MU Bull 2X Shares MU | 2X LONG | +529.64% |
| 5 | MULL | GraniteShares 2x Long MU Daily ETF MU | 2X LONG | +513.39% |
| 6 | MVLL | GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF MRVL | 2X LONG | +417.59% |
| 7 | AMUU | Direxion Daily AMD Bull 2X Shares ETF AMD | 2X LONG | +383.16% |
| 8 | AMDL | GraniteShares 2x Long AMD ETF AMD | 2X LONG | +376.40% |
| 9 | AMDG | Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF AMD | 2X LONG | +375.03% |
| 10 | OKTG | Leverage Shares 2X Long OKTA Daily ETF OKTA | 2X LONG | +374.59% |